Australian Dollar AUD
symbol A$ · 2 decimal digits
The same amount, twelve ways
| en-US | A$1,234,567.89 |
| en-GB | A$1,234,567.89 |
| de-DE | 1.234.567,89 AU$ |
| fr-FR | 1 234 567,89 $AU |
| es-MX | AUD 1,234,567.89 |
| pt-BR | AU$ 1.234.567,89 |
| hi-IN | A$12,34,567.89 |
| ja-JP | A$1,234,567.89 |
| zh-CN | AU$1,234,567.89 |
| ar-EG | ١٬٢٣٤٬٥٦٧٫٨٩ AU$ |
| ru-RU | 1 234 567,89 A$ |
| sv-SE | 1 234 567,89 AUD |
1234567.89 AUD, derived from CLDR 48.0 · Source: Unicode CLDR (UTS #35)