Eritrean Nakfa ERN
symbol ERN · 2 decimal digits
The same amount, twelve ways
| en-US | ERN 1,234,567.89 |
| en-GB | ERN 1,234,567.89 |
| de-DE | 1.234.567,89 ERN |
| fr-FR | 1 234 567,89 ERN |
| es-MX | ERN 1,234,567.89 |
| pt-BR | ERN 1.234.567,89 |
| hi-IN | ERN 12,34,567.89 |
| ja-JP | ERN 1,234,567.89 |
| zh-CN | ERN 1,234,567.89 |
| ar-EG | ١٬٢٣٤٬٥٦٧٫٨٩ ERN |
| ru-RU | 1 234 567,89 ERN |
| sv-SE | 1 234 567,89 ERN |
1234567.89 ERN, derived from CLDR 48.0 · Source: Unicode CLDR (UTS #35)