Sri Lankan Rupee LKR
symbol LKR · 2 decimal digits
The same amount, twelve ways
| en-US | LKR 1,234,567.89 |
| en-GB | LKR 1,234,567.89 |
| de-DE | 1.234.567,89 LKR |
| fr-FR | 1 234 567,89 LKR |
| es-MX | LKR 1,234,567.89 |
| pt-BR | LKR 1.234.567,89 |
| hi-IN | LKR 12,34,567.89 |
| ja-JP | LKR 1,234,567.89 |
| zh-CN | LKR 1,234,567.89 |
| ar-EG | ١٬٢٣٤٬٥٦٧٫٨٩ LKR |
| ru-RU | 1 234 567,89 LKR |
| sv-SE | 1 234 567,89 LKR |
1234567.89 LKR, derived from CLDR 48.0 · Source: Unicode CLDR (UTS #35)