Tongan Paʻanga TOP
symbol TOP · 2 decimal digits
The same amount, twelve ways
| en-US | TOP 1,234,567.89 |
| en-GB | TOP 1,234,567.89 |
| de-DE | 1.234.567,89 TOP |
| fr-FR | 1 234 567,89 TOP |
| es-MX | TOP 1,234,567.89 |
| pt-BR | TOP 1.234.567,89 |
| hi-IN | TOP 12,34,567.89 |
| ja-JP | TOP 1,234,567.89 |
| zh-CN | TOP 1,234,567.89 |
| ar-EG | ١٬٢٣٤٬٥٦٧٫٨٩ TOP |
| ru-RU | 1 234 567,89 TOP |
| sv-SE | 1 234 567,89 TOP |
1234567.89 TOP, derived from CLDR 48.0 · Source: Unicode CLDR (UTS #35)